Hotel Kakadu Keszthely értékelése:
2. helyezett az 52 keszthelyi szállás közül39. helyezett Balatonon - 1118 szállás közül
Ennyire tetszett: |
![]() 86 értékelés
8.3 /
10
|
|
Személyzet: | ![]() |
|
Tisztaság: | ![]() |
|
Ár / érték arány: | ![]() |
|
Kényelem (szoba): | ![]() |
|
Szolgáltatások: | ![]() |
|
Étkezés: | ![]() |
|
Elhelyezkedés: | ![]() |
|
Váltás összesített nézetre >> | ||
Kiváló: | 34 |
|
Jó: | 40 |
|
Átlagos: | 5 |
|
Gyenge: | 5 |
|
Szörnyű: | 2 |
|
Váltás részletes nézetre >> |
![]() |
5 értékelés |
![]() |
5 városban járt |
![]() |
3 hasznos szavazat |
Értékeléseinek megoszlása (5): | |||||||||||
|
|
Személyzet: | ![]() |
Tisztaság: | ![]() |
Ár / érték arány: | ![]() |
Kényelem (szoba): | ![]() |
Szolgáltatások: | ![]() |
Étkezés: | ![]() |
Elhelyezkedés: | ![]() |
Személyzet: | ![]() |
Tisztaság: | ![]() |
Ár / érték arány: | ![]() |
Kényelem (szoba): | ![]() |
Szolgáltatások: | ![]() |
Étkezés: | ![]() |
Elhelyezkedés: | ![]() |
![]() |
4 értékelés |
![]() |
1 értékelés |
![]() |
5 városban járt |
![]() |
2 hasznos szavazat |
Értékeléseinek megoszlása (5): | |||||||||||
|
|
Személyzet: | ![]() |
Tisztaság: | ![]() |
Ár / érték arány: | ![]() |
Kényelem (szoba): | ![]() |
Szolgáltatások: | ![]() |
Étkezés: | ![]() |
Elhelyezkedés: | ![]() |
![]() |
5 értékelés |
![]() |
6 értékelés |
![]() |
4 városban járt |
![]() |
7 hasznos szavazat |
Értékeléseinek megoszlása (11): | |||||||||||
|
|
Személyzet: | ![]() |
Tisztaság: | ![]() |
Ár / érték arány: | ![]() |
Kényelem (szoba): | ![]() |
Szolgáltatások: | ![]() |
Étkezés: | ![]() |
![]() |
3 értékelés |
![]() |
3 városban járt |
7 feltöltött fotó |
Értékeléseinek megoszlása (3): | |||||||||||
|
|
Személyzet: | ![]() |
Tisztaság: | ![]() |
Ár / érték arány: | ![]() |
Kényelem (szoba): | ![]() |
Szolgáltatások: | ![]() |
Étkezés: | ![]() |
Elhelyezkedés: | ![]() |
![]() |
11 értékelés |
![]() |
8 városban járt |
![]() |
8 hasznos szavazat |
Értékeléseinek megoszlása (11): | |||||||||||
|
|
Személyzet: | ![]() |
Tisztaság: | ![]() |
Ár / érték arány: | ![]() |
Kényelem (szoba): | ![]() |
Szolgáltatások: | ![]() |
Étkezés: | ![]() |
Elhelyezkedés: | ![]() |
![]() |
1 értékelés |
![]() |
1 városban járt |
Értékeléseinek megoszlása (1): | |||||||||||
|
|
Személyzet: | ![]() |
Tisztaság: | ![]() |
Ár / érték arány: | ![]() |
Kényelem (szoba): | ![]() |
Szolgáltatások: | ![]() |
Étkezés: | ![]() |
Elhelyezkedés: | ![]() |
![]() |
2 értékelés |
![]() |
1 értékelés |
![]() |
3 városban járt |
Értékeléseinek megoszlása (3): | |||||||||||
|
|
Személyzet: | ![]() |
Tisztaság: | ![]() |
Ár / érték arány: | ![]() |
Kényelem (szoba): | ![]() |
Szolgáltatások: | ![]() |
Étkezés: | ![]() |
Elhelyezkedés: | ![]() |
![]() |
3 értékelés |
![]() |
1 értékelés |
![]() |
4 városban járt |
![]() |
3 hasznos szavazat |
10 feltöltött fotó |
Értékeléseinek megoszlása (4): | |||||||||||
|
|
Személyzet: | ![]() |
Tisztaság: | ![]() |
Ár / érték arány: | ![]() |
Kényelem (szoba): | ![]() |
Szolgáltatások: | ![]() |
Étkezés: | ![]() |
Elhelyezkedés: | ![]() |
![]() |
3 értékelés |
![]() |
3 városban járt |
![]() |
1 hasznos szavazat |
Értékeléseinek megoszlása (3): | |||||||||||
|
|
Személyzet: | ![]() |
Tisztaság: | ![]() |
Ár / érték arány: | ![]() |
Kényelem (szoba): | ![]() |
Szolgáltatások: | ![]() |
Étkezés: | ![]() |
Elhelyezkedés: | ![]() |
Keszthely | X |