Csokonai Söröző & Étterem Debrecen értékelése:
1. helyezett a 208 debreceni étterem közül2. helyezett Észak Alföldön - 712 étterem közül
Ennyire tetszett: |
![]() 675 értékelés |
|
Ételek / Italok: | ![]() |
|
Kiszolgálás: | ![]() |
|
Hangulat: | ![]() |
|
Ár / érték arány: | ![]() |
|
Tisztaság: | ![]() |
|
Váltás összesített nézetre >> | ||
Kiváló: | 640 |
|
Jó: | 28 |
|
Átlagos: | 3 |
|
Gyenge: | 2 |
|
Szörnyű: | 2 |
|
Váltás részletes nézetre >> |
|
|
![]() |
1 értékelés |
![]() |
1 városban járt |
Értékeléseinek megoszlása (1): | |||||||||||
|
|
Ételek / Italok: | ![]() |
Kiszolgálás: | ![]() |
Hangulat: | ![]() |
Ár / érték arány: | ![]() |
Tisztaság: | ![]() |
![]() |
1 értékelés |
![]() |
1 városban járt |
Értékeléseinek megoszlása (1): | |||||||||||
|
|
Ételek / Italok: | ![]() |
Kiszolgálás: | ![]() |
Hangulat: | ![]() |
Ár / érték arány: | ![]() |
Tisztaság: | ![]() |
![]() |
1 értékelés |
![]() |
1 városban járt |
Értékeléseinek megoszlása (1): | |||||||||||
|
|
Ételek / Italok: | ![]() |
Kiszolgálás: | ![]() |
Hangulat: | ![]() |
Ár / érték arány: | ![]() |
Tisztaság: | ![]() |
![]() |
1 értékelés |
![]() |
1 városban járt |
Értékeléseinek megoszlása (1): | |||||||||||
|
|
Ételek / Italok: | ![]() |
Kiszolgálás: | ![]() |
Hangulat: | ![]() |
Ár / érték arány: | ![]() |
Tisztaság: | ![]() |
![]() |
1 értékelés |
![]() |
1 városban járt |
Értékeléseinek megoszlása (1): | |||||||||||
|
|
Ételek / Italok: | ![]() |
Kiszolgálás: | ![]() |
Hangulat: | ![]() |
Ár / érték arány: | ![]() |
Tisztaság: | ![]() |
![]() |
1 értékelés |
![]() |
1 városban járt |
3 feltöltött fotó |
Értékeléseinek megoszlása (1): | |||||||||||
|
|
Ételek / Italok: | ![]() |
Kiszolgálás: | ![]() |
Hangulat: | ![]() |
Ár / érték arány: | ![]() |
Tisztaság: | ![]() |
![]() |
1 értékelés |
![]() |
1 városban járt |
Értékeléseinek megoszlása (1): | |||||||||||
|
|
Ételek / Italok: | ![]() |
Kiszolgálás: | ![]() |
Hangulat: | ![]() |
Ár / érték arány: | ![]() |
Tisztaság: | ![]() |
![]() |
1 értékelés |
![]() |
1 városban járt |
Értékeléseinek megoszlása (1): | |||||||||||
|
|
Ételek / Italok: | ![]() |
Kiszolgálás: | ![]() |
Hangulat: | ![]() |
Ár / érték arány: | ![]() |
Tisztaság: | ![]() |
![]() |
1 értékelés |
![]() |
1 városban járt |
Értékeléseinek megoszlása (1): | |||||||||||
|
|
Ételek / Italok: | ![]() |
Kiszolgálás: | ![]() |
Hangulat: | ![]() |
Ár / érték arány: | ![]() |
Tisztaság: | ![]() |
![]() |
1 értékelés |
![]() |
1 városban járt |
Értékeléseinek megoszlása (1): | |||||||||||
|
|
Ételek / Italok: | ![]() |
Kiszolgálás: | ![]() |
Hangulat: | ![]() |
Ár / érték arány: | ![]() |
Tisztaság: | ![]() |
Csokonai Söröző & Étterem Debrecen | X |