Százéves Cukrászda Gyula értékelése:
2. helyezett a 42 gyulai étterem közül4. helyezett Dél Alföldön - 931 étterem közül
Ennyire tetszett: |
![]() 70 értékelés |
|
Ételek / Italok: | ![]() |
|
Kiszolgálás: | ![]() |
|
Hangulat: | ![]() |
|
Ár / érték arány: | ![]() |
|
Tisztaság: | ![]() |
|
Váltás összesített nézetre >> | ||
Kiváló: | 49 |
|
Jó: | 14 |
|
Átlagos: | 4 |
|
Gyenge: | 1 |
|
Szörnyű: | 2 |
|
Váltás részletes nézetre >> |
|
|
![]() |
1 értékelés |
![]() |
4 értékelés |
![]() |
3 városban járt |
![]() |
2 hasznos szavazat |
1 feltöltött fotó |
Értékeléseinek megoszlása (5): | |||||||||||
|
|
Ételek / Italok: | ![]() |
Kiszolgálás: | ![]() |
Hangulat: | ![]() |
Ár / érték arány: | ![]() |
Tisztaság: | ![]() |
![]() |
5 értékelés |
![]() |
11 értékelés |
![]() |
10 városban járt |
![]() |
12 hasznos szavazat |
18 feltöltött fotó |
Értékeléseinek megoszlása (16): | |||||||||||
|
|
Ételek / Italok: | ![]() |
Kiszolgálás: | ![]() |
Hangulat: | ![]() |
Ár / érték arány: | ![]() |
Tisztaság: | ![]() |
![]() |
1 értékelés |
![]() |
6 értékelés |
![]() |
7 városban járt |
![]() |
4 hasznos szavazat |
Értékeléseinek megoszlása (7): | |||||||||||
|
|
Ételek / Italok: | ![]() |
Hangulat: | ![]() |
Ár / érték arány: | ![]() |
Tisztaság: | ![]() |
![]() |
4 értékelés |
![]() |
25 értékelés |
![]() |
18 városban járt |
![]() |
3 hasznos szavazat |
4 feltöltött fotó |
Értékeléseinek megoszlása (29): | |||||||||||
|
|
Ételek / Italok: | ![]() |
Kiszolgálás: | ![]() |
Hangulat: | ![]() |
Ár / érték arány: | ![]() |
Tisztaság: | ![]() |
![]() |
4 értékelés |
![]() |
4 értékelés |
![]() |
6 városban járt |
![]() |
7 hasznos szavazat |
Értékeléseinek megoszlása (8): | |||||||||||
|
|
Ételek / Italok: | ![]() |
Kiszolgálás: | ![]() |
Hangulat: | ![]() |
Ár / érték arány: | ![]() |
Tisztaság: | ![]() |
![]() |
1 értékelés |
![]() |
3 értékelés |
![]() |
3 városban járt |
Értékeléseinek megoszlása (4): | |||||||||||
|
|
Ételek / Italok: | ![]() |
Kiszolgálás: | ![]() |
Hangulat: | ![]() |
Ár / érték arány: | ![]() |
Tisztaság: | ![]() |
![]() |
2 értékelés |
![]() |
1 értékelés |
![]() |
2 városban járt |
![]() |
2 hasznos szavazat |
5 feltöltött fotó |
Értékeléseinek megoszlása (3): | |||||||||||
|
|
Ételek / Italok: | ![]() |
Kiszolgálás: | ![]() |
Hangulat: | ![]() |
Ár / érték arány: | ![]() |
Tisztaság: | ![]() |
![]() |
17 értékelés |
![]() |
51 értékelés |
![]() |
35 városban járt |
![]() |
37 hasznos szavazat |
49 feltöltött fotó |
Értékeléseinek megoszlása (68): | |||||||||||
|
|
Ételek / Italok: | ![]() |
Kiszolgálás: | ![]() |
Hangulat: | ![]() |
Ár / érték arány: | ![]() |
Tisztaság: | ![]() |
![]() |
15 értékelés |
![]() |
15 értékelés |
![]() |
12 városban járt |
![]() |
31 hasznos szavazat |
Értékeléseinek megoszlása (30): | |||||||||||
|
|
Ételek / Italok: | ![]() |
Kiszolgálás: | ![]() |
Hangulat: | ![]() |
Ár / érték arány: | ![]() |
Tisztaság: | ![]() |
![]() |
5 értékelés |
![]() |
8 értékelés |
![]() |
9 városban járt |
![]() |
2 hasznos szavazat |
10 feltöltött fotó |
Értékeléseinek megoszlása (13): | |||||||||||
|
|
Ételek / Italok: | ![]() |
Kiszolgálás: | ![]() |
Hangulat: | ![]() |
Ár / érték arány: | ![]() |
Tisztaság: | ![]() |
Százéves Cukrászda Gyula | X |