Százéves Cukrászda Gyula értékelése:
2. helyezett a 42 gyulai étterem közül4. helyezett Dél Alföldön - 935 étterem közül
Ennyire tetszett: |
![]() 70 értékelés |
|
Ételek / Italok: | ![]() |
|
Kiszolgálás: | ![]() |
|
Hangulat: | ![]() |
|
Ár / érték arány: | ![]() |
|
Tisztaság: | ![]() |
|
Váltás összesített nézetre >> | ||
Kiváló: | 49 |
|
Jó: | 14 |
|
Átlagos: | 4 |
|
Gyenge: | 1 |
|
Szörnyű: | 2 |
|
Váltás részletes nézetre >> |
|
|
![]() |
7 értékelés |
![]() |
28 értékelés |
![]() |
16 városban járt |
![]() |
23 hasznos szavazat |
8 feltöltött fotó |
Értékeléseinek megoszlása (35): | |||||||||||
|
|
Ételek / Italok: | ![]() |
Kiszolgálás: | ![]() |
Hangulat: | ![]() |
Ár / érték arány: | ![]() |
Tisztaság: | ![]() |
![]() |
3 értékelés |
![]() |
7 értékelés |
![]() |
6 városban járt |
10 feltöltött fotó |
Értékeléseinek megoszlása (10): | |||||||||||
|
|
Ételek / Italok: | ![]() |
Kiszolgálás: | ![]() |
Hangulat: | ![]() |
Ár / érték arány: | ![]() |
Tisztaság: | ![]() |
![]() |
374 értékelés |
![]() |
38 városban járt |
![]() |
363 hasznos szavazat |
4276 feltöltött fotó |
Értékeléseinek megoszlása (374): | |||||||||||
|
|
Ételek / Italok: | ![]() |
Kiszolgálás: | ![]() |
Hangulat: | ![]() |
Ár / érték arány: | ![]() |
Tisztaság: | ![]() |
![]() |
10 értékelés |
![]() |
13 értékelés |
![]() |
16 városban járt |
![]() |
6 hasznos szavazat |
16 feltöltött fotó |
Értékeléseinek megoszlása (23): | |||||||||||
|
|
Ételek / Italok: | ![]() |
Kiszolgálás: | ![]() |
Hangulat: | ![]() |
Ár / érték arány: | ![]() |
Tisztaság: | ![]() |
![]() |
1 értékelés |
![]() |
2 értékelés |
![]() |
2 városban járt |
![]() |
1 hasznos szavazat |
12 feltöltött fotó |
Értékeléseinek megoszlása (3): | |||||||||||
|
|
Ételek / Italok: | ![]() |
Kiszolgálás: | ![]() |
Hangulat: | ![]() |
Ár / érték arány: | ![]() |
Tisztaság: | ![]() |
![]() |
28 értékelés |
![]() |
82 értékelés |
![]() |
61 városban járt |
![]() |
51 hasznos szavazat |
486 feltöltött fotó |
Értékeléseinek megoszlása (110): | |||||||||||
|
|
Ételek / Italok: | ![]() |
Kiszolgálás: | ![]() |
Hangulat: | ![]() |
Ár / érték arány: | ![]() |
Tisztaság: | ![]() |
![]() |
2 értékelés |
![]() |
1 városban járt |
![]() |
1 hasznos szavazat |
Értékeléseinek megoszlása (2): | |||||||||||
|
|
Kiszolgálás: | ![]() |
![]() |
2 értékelés |
![]() |
1 városban járt |
1 feltöltött fotó |
Értékeléseinek megoszlása (2): | |||||||||||
|
|
Ételek / Italok: | ![]() |
Kiszolgálás: | ![]() |
Hangulat: | ![]() |
Ár / érték arány: | ![]() |
Tisztaság: | ![]() |
![]() |
10 értékelés |
![]() |
25 értékelés |
![]() |
24 városban járt |
![]() |
41 hasznos szavazat |
Értékeléseinek megoszlása (35): | |||||||||||
|
|
Ételek / Italok: | ![]() |
Kiszolgálás: | ![]() |
Hangulat: | ![]() |
Ár / érték arány: | ![]() |
Tisztaság: | ![]() |
![]() |
1 értékelés |
![]() |
8 értékelés |
![]() |
9 városban járt |
![]() |
5 hasznos szavazat |
14 feltöltött fotó |
Értékeléseinek megoszlása (9): | |||||||||||
|
|
Ételek / Italok: | ![]() |
Kiszolgálás: | ![]() |
Hangulat: | ![]() |
Ár / érték arány: | ![]() |
Tisztaság: | ![]() |
Százéves Cukrászda Gyula | X |