Borcsa Étterem Balatonfüred értékelése:
1. helyezett a 90 balatonfüredi étterem közül1. helyezett Balatonon - 762 étterem közül
Ennyire tetszett: |
![]() 61 értékelés |
|
Ételek / Italok: | ![]() |
|
Kiszolgálás: | ![]() |
|
Hangulat: | ![]() |
|
Ár / érték arány: | ![]() |
|
Tisztaság: | ![]() |
|
Váltás összesített nézetre >> | ||
Kiváló: | 34 |
|
Jó: | 14 |
|
Átlagos: | 8 |
|
Gyenge: | 3 |
|
Szörnyű: | 2 |
|
Váltás részletes nézetre >> |
|
|
![]() |
19 értékelés |
![]() |
27 értékelés |
![]() |
21 városban járt |
![]() |
28 hasznos szavazat |
Értékeléseinek megoszlása (46): | |||||||||||
|
|
Ételek / Italok: | ![]() |
Kiszolgálás: | ![]() |
Hangulat: | ![]() |
Ár / érték arány: | ![]() |
Tisztaság: | ![]() |
![]() |
19 értékelés |
![]() |
123 értékelés |
![]() |
37 városban járt |
![]() |
47 hasznos szavazat |
189 feltöltött fotó |
Értékeléseinek megoszlása (142): | |||||||||||
|
|
Ételek / Italok: | ![]() |
Kiszolgálás: | ![]() |
Hangulat: | ![]() |
Ár / érték arány: | ![]() |
Tisztaság: | ![]() |
![]() |
22 értékelés |
![]() |
10 értékelés |
![]() |
21 városban járt |
![]() |
13 hasznos szavazat |
Értékeléseinek megoszlása (32): | |||||||||||
|
|
Ételek / Italok: | ![]() |
Kiszolgálás: | ![]() |
Hangulat: | ![]() |
Ár / érték arány: | ![]() |
Tisztaság: | ![]() |
![]() |
4 értékelés |
![]() |
4 városban járt |
18 feltöltött fotó |
Értékeléseinek megoszlása (4): | |||||||||||
|
|
Ételek / Italok: | ![]() |
Kiszolgálás: | ![]() |
Hangulat: | ![]() |
Ár / érték arány: | ![]() |
Tisztaság: | ![]() |
![]() |
68 értékelés |
![]() |
391 értékelés |
![]() |
108 városban járt |
![]() |
271 hasznos szavazat |
5548 feltöltött fotó |
Értékeléseinek megoszlása (459): | |||||||||||
|
|
Ételek / Italok: | ![]() |
Kiszolgálás: | ![]() |
Hangulat: | ![]() |
Ár / érték arány: | ![]() |
Tisztaság: | ![]() |
![]() |
1 értékelés |
![]() |
19 értékelés |
![]() |
9 városban járt |
![]() |
6 hasznos szavazat |
1 feltöltött fotó |
Értékeléseinek megoszlása (20): | |||||||||||
|
|
Ételek / Italok: | ![]() |
Kiszolgálás: | ![]() |
Hangulat: | ![]() |
Ár / érték arány: | ![]() |
Tisztaság: | ![]() |
![]() |
11 értékelés |
![]() |
56 értékelés |
![]() |
33 városban járt |
![]() |
97 hasznos szavazat |
Értékeléseinek megoszlása (67): | |||||||||||
|
|
Ételek / Italok: | ![]() |
Kiszolgálás: | ![]() |
Hangulat: | ![]() |
Ár / érték arány: | ![]() |
Tisztaság: | ![]() |
![]() |
13 értékelés |
![]() |
42 értékelés |
![]() |
28 városban járt |
![]() |
30 hasznos szavazat |
16 feltöltött fotó |
Értékeléseinek megoszlása (55): | |||||||||||
|
|
Ételek / Italok: | ![]() |
Kiszolgálás: | ![]() |
Hangulat: | ![]() |
Ár / érték arány: | ![]() |
Tisztaság: | ![]() |
![]() |
1 értékelés |
![]() |
1 városban járt |
Értékeléseinek megoszlása (1): | |||||||||||
|
|
Ételek / Italok: | ![]() |
Kiszolgálás: | ![]() |
Hangulat: | ![]() |
Ár / érték arány: | ![]() |
Tisztaság: | ![]() |
![]() |
2 értékelés |
![]() |
26 értékelés |
![]() |
19 városban járt |
![]() |
19 hasznos szavazat |
29 feltöltött fotó |
Értékeléseinek megoszlása (28): | |||||||||||
|
|
Ételek / Italok: | ![]() |
Kiszolgálás: | ![]() |
Hangulat: | ![]() |
Ár / érték arány: | ![]() |
Tisztaság: | ![]() |
Borcsa Étterem Balatonfüred | X |